歩数を達成するともらえるスニーカーの一覧を記載しました。
訂正箇所がありましたら教えていただけると助かります。
歩数達成リワードスニーカー
1k 2.5k 5k new balance 992 NAVY GREY | 1k 2.5k 5k adidas YEEZY 350 V2 MONO ICE | 1k 2.5k 5k Adidas ULTRA BOOST 1.0 CREAM |
10K adidas PHARRELL HU OG BLACK | 15K 20K 35K new balance 990V3 X BODEGA HERE TO STAY | 15K 20K 35K Adidas ULTRA 4D A MA MANIERE |
15K 20K 35K asics GEL-LYTE III RONNIE FIEG MILITIA | 50K adidas YEEZY 700 MAGNET | 75K adias NMD R1 BAPE BLACK CAMO |
100K adidas FORUM 84 HI SHINZO PARIS KINTSUGI | 125K adidas 4DFWD BLACK OG | 150K adidas YEEZY BBALL QNTM |
175k aglet RYLAND SKATE CORAL STONE | 200K 250K 350K vans OLD SKOOL PATTA MEAN EYED CAT | 200K 250K 350K rhude RHUDE HI RHECESS |
200K 250K 350K vans VANS ERA 95 FEAR OF GOD | 500k adidas SUPERSTAR BAPE | 650k 800k Adidas YEEZY 700 SUN |
650k 800k Adidas YEEZY 380 CALCITE GLOW | 1M Adidas SUPERSTAR RUN-DMC AUTOGRAPH | 1.2M 1.4M 1.6M 1.8M adidas YEEZY 350 V2 BELUGA |
1.2M 1.4M 1.6M 1.8M balenciaga TRIPLE S CREAM YELLOW RED | 1.2M 1.4M 1.6M 1.8M Adidas ZX5000 BAPE X UNDFTD CAMO | 1.2M 1.4M 1.6M 1.8M asics ATMOS WOTHERSPOON |
2M asics GEL-LYTE 3 KITH SALMON TOE | 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M asics GEL LYTE3 ALIFE GREEN MONSTER | 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M Adidas 4DFWD PARLEY |
2.2M 2.4M 2.6M 2.8M Adidas ULTRA BOOST NICEKICKS WOODSTOCK | 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M vans SK8-HI CHARLIE BROWN | 3M asics GEL LYTE3 PATTA AMSTERDAM |
3.2M Adidas ULTRA BOOST SOLEBOX UNCAGED | 3.4M adidas ULTRA BOOST BAPE BLACK CAMO | 3.6M new balance 1300 LEVIS |
3.8M Adidas PRO MODEL HALF SHELL 1974 | 4M Adidas FUTURECRAFT LOOP GEN 1 | 4.2M 4.4M 4.6M 4.8M new balance 999 X CONCEPTS THE KENNEDY |
4.2M 4.4M 4.6M 4.8M new balance 990 NO VACANCY INN | 4.2M 4.4M 4.6M 4.8M adidas YEEZY 380 ALIEN | 4.2M 4.4M 4.6M 4.8M vans CHUKKA BOOT LX KAWS THE SIMPSONS |
5M Adidas HUMANRACE SICHONA FRIENDS AND FAMILY | 5.5M | 6M |
6.5M | 7M new balance 992 OG | 7.5M |
8M | 8.5M | 9M |
9.5M | 10M Adidas PHARRELL HU F&F | 11M |
12M | 13M | 14M |
15M | 16M | 17M |
18M | 19M | 20M |
step reward???? | ||
adidas YEEZY 350 V1 PIRATE BLACK | chanel SNEAKERS PHARRELL | Adidas PHARELL HU N.E.R.D |
new balance 2002R SALEHE BEMBURY WATER | Adidas OVERKILL(WITH COVER) | |
過去のリワード | ||
100k aglet AGLET ONE HIGH OG | 5M? aglet AGLET ONE HIGH GA | 10M aglet AGLET ONE 10 MILLION STEPS |
200k ? Adidas ULTRABOOST 1.0 OG |
間違いがありましたらTwitterで教えていただけますと助かります。