【Aglet】ドンスコア世界ランキングトップ47

スポンサーリンク
Aglet

発表でドンスコア901までに人が公開されています。
それをまとめました。

ドンスコア世界ランキングトップ47

順位 名前 ドンスコア 開始時期 靴の数
1 cncr 999 Capone 12.04.2020 2715
2 tagi 995 Capone 13.04.2020 2421
3 JUSTHIS 992 Capone 19.03.2021 1786
4 Monono 988 Capone 12.04.2021 1448
5 Update 987 Capone 20.07.2020 318
6 5AM 987 Capone 25.04.2020 279
7 entershikari 985 Capone 2.06.2021 345
8 1x 983 Capone 28.12.2021 2063
9 8xx8 982 Capone 23.11.2021 2313
10 BleesThePoor 979 Don 25.09.2021 1752
11 YaBoyGeebz 976 Don 14.10.2021 905
12 bunzoots 973 Don 11.05.2021 1669
13 BreadP 973 Don 12.08.2021 1379
14 GoZach 973 Don 9.03.2022 1271
15 Jianglet 972 Don 18.12.2020 2666
16 kcIN 968 Don 2.06.2021 217
17 GibsonGives 962 Don 18.05.2022 999
18 ManHo9705 962 Don 8.05.2022 105
19 Mcquen 959 Don 10.05.2022 1990
20 Deema 951 Don 12.04.2021 369
21 Mgagnon 950 Don 30.01.2022 585
22 Gingerbread 949 Don 8.08.2021 599
23 Grahamcracker10 947 Don 22.09.2021 1670
24 snoopeh 947 Don 23.01.2022 931
25 Sniper 944 Don 8.07.2021 4852
26 KiwiBerdd 943 Don 5.12.2021 2147
27 111VETAL111 943 Don 13.05.2022 264
28 ItsLivvvy 935 Don 16.06.2020 848
29 Rarph 932 Don 25.05.2022 1597
30 Acherion 931 Don 12.04.2020 1053
31 GAeater 931 Don 8.05.2022 189
32 wigwig 931 Don 8.05.2022 187
33 dayglow 927 Don 21.03.2022 708
34 Friz 924 Don 2.10.2020 945
35 YBcollector 924 Don 12.11.2021 2107
36 ContactMyAgent 921 Don 21.07.2020 88
37 stockmarket 920 Don 18.07.2021 1894
38 kazachonok 916 Don 13.05.2022 296
39 skilllo 914 Don 11.05.2022 134
40 klaytn 910 Don 8.05.2022 1193
41 Thoughts 908 Don 11.02.2022 707
42 Booster23 908 Don 10.05.2022 594
43 DaNyWag 906 Don 12.05.2022 94
44 MrFoxo 905 Don 12.04.2020 98
45 Strie 903 Don 15.11.2021 1428
46 Pogig 901 Don 10.05.2022 205
47 HL1Hogan 901 Don 12.05.2022 121

私は900なのでもう少しで乗りそうでした。


↓ドンスコアについて↓

↓ランキングを知ったチャットルームです。↓

↓トップページ↓

タイトルとURLをコピーしました